
Le Circuit des 2 Provinces

circuitdes2provinces.fr
Lundi 20 août 2007 au Pertre
Le 59ème circuit des 2 Provinces a connu des conditions difficiles qui ont éprouvé les 132 partants.
L'attaquant de la 1ère heure Evgeny Sokolov a été de toutes les échappées, le coureur russe de l'équipe Vendée U Pays de Loire en tête au premier passage au bourg, alors qu'une pluie de plus en plus forte s'installait, sera rejoint, mais il réussira finalement à s'imposer avec près d'une minute d'avance sur le coureur polonais Piotr Zielinski de Bretagne Armor Lux.
A noter la domination des Vendée U qui gagnent le classement par équipe avec Olivier Migné 3ème et Julien Guay qui se classe 4ème.
Evgeni Sokolov remporte également les challenges des grimpeurs et des points chauds.

17h19: l'arrivée de Evgeny Sokolov sous le déluge...

passage au bourg sous l'averse

13h30: départ sous une pluie fine...
Un gros bravo aux 39 coureurs qui ont terminé la course sous un déluge qui restera dans les mémoires de tous
les concurrents, suiveurs et spectateurs.
Combien étaient-ils au départ ? : 132 coureurs de 10 nationalités différentes.
3 Australiens, 2 Estoniens, 116 Français, 2 Anglais, 3 Japonais, 1 Moldave, 2 Polonais, 1 Portugais, 1 Russe et
1 Suédois.

Evgeny Sokolov
" Grand vainqueur de la 59ème édition du Circuit des 2 Provinces "
Cette 60ème édition du Circuit des 2 provinces, retenue par la F F C comme 6ème épreuve (région Bretagne) de la Coupe de France Look des Clubs 2008, s'est déroulée le lundi 18 août.
30 équipes de 6 coureurs (17 DN1 - 11 DN Espoirs- 2 DN2) étaient engagées dans cette compétition.
179 coureurs sur la ligne de départ à 13h00, pour 9 tours de 19,4km soit une distance de 174.6km, 103 franchiront la ligne d'arrivée, 67 seront classés et 36 non classés car arrivés dans un délai qui dépassait les 5% du temps réalisé par le vainqueur.
Temps du vainqueur 4h07'55'' à une moyenne de 42,26km/h.

Arthur Vichot vainqueur au sprint
Les 30 Equipes engagées
Cliquez pour afficher la photo
Liste détaillée des engagés
par équipe (fichier Excel)
Coupe de France Look des Clubs 2008 - répartition géographique :
Toutes les infos sur le site de la Fédération Française de Cyclisme avec le Règlement
F F C
--------
Le Pertre : Informations et contacts
Classements FFC
Circuit des 2 Provinces
( source: fichier Excel FFC )
Coupe Look
Tableau d'Honneur
( source: fichier PDF FFC )
Classement Points Chauds et Grimpeurs
Challenge par Equipe
(source: fichier Excel FFC)
Dimanche 14 septembre 2008
Tour du Gévaudan
Finale contre la montre
Arthur Vichot 5ème de l'étape termine 1er au classement individuel, et avec son équipe le CR4C Roanne remporte la Coupe de France Look des Clubs 2008 devant le VC La Pomme Marseille et le CC Etupes le Doubs
Retrouvez les classements sur le site de la FFC

Daniel Mangeas

Le Pertre: Circuit des 2 Provinces
Plan d'organisation

13h00: Le départ

Nadir Haddou et Arthur Vichot sur le podium

Arthur Vichot
CIRCUIT DES 2 PROVINCES - LUNDI 18 AOUT 2008
Coupe de France Look des Clubs 2008
Arthur VICHOT du CR4C Roanne vainqueur au sprint de la 60ème édition devant Nadir HADDOU du CM Aubervilliers 93
la vidéo de l'arrivée le podium '' format Windows Media''
Demandez le programme !
Notre programme était en vente au prix de 2€ avec la liste et les n° de dossards des coureurs Cadets et Seniors et beaucoup d'infos, les plans circuits, le palmarès et aussi un coupon à détacher et un questionnaire qui vous permettaient de participer aux tirages qui ont été effectués le lundi 8 septembre.
Les lots : 1 VTT (Intersport) - 2 Voyages à Dysneyland et entrées (PAP Voyages) - 3 Bons d'achat d'une valeur de 50, 30 et 20€ (Intersport) - 4 bons d'achat de 30€ (Proland) pour la tombola et 6 paniers garnis d'une valeur de 50 € pour le questionnaire.
Le Comité vous remercie de votre présence et votre participation.
La remise des lots aux gagnants des tirages en page Animations locales


Le podium final de la 60ème édition

Pour la 2ème année consécutive le Circuit des 2 Provinces a été retenu par la FFC comme 6ème épreuve de la Coupe de France Look
Les 7 épreuves 2009:
Dimanche 15 mars Bordeaux - Saintes Poitou Charente
Samedi 4 avril Le Chrono d'OR Orléanais
Samedi 18 avril La Gainsbarre Normandie
Dimanche 3 mai Tour du Périgord Aquitaine
Dimanche 14 juin La Val d'Ille U Classic 35 Bretagne
Lundi 17 août Circuit des 2 Provinces Le Pertre Bretagne
Samedi 26 septembre Grand Prix de Blangy Normandie
Le Règlement Coupe de France Look des Clubs 2009 ( site FFC )
Le Pertre : Informations et contacts
Circuit des 2 Provinces 2009 - Lundi 17 août - 61ème édition
Coupe de France Look des Clubs 2009
| Equipes DN1 | ||
| SUPERSPORT 35 ACNC | ||
| Directeur Sportif : HEULOT Alain | ||
| AUBERGER | Florian | 1-Esp |
| BODIN | Malwenn | 1-Esp |
| DAVID | Yoann | 1-Esp |
| GAUTIER | Aurélien | 1-Esp |
| LECORRE | Florian | 2-Esp |
| LEFEUVRE | François | 1-Esp |
| GONNET | Julien | 1 |
| NOEL | Cyrille | 1 |
|
TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
||
| Directeur Sportif : DERAME Pascal | ||
| ALLAIZEAU | Florian | 1-Esp |
| CHOPIN | David | 1-Esp |
| FOLGAR | Damien | 1 |
| DAYUS | Jonathan | 1 |
| LEFRANCOIS | Timothée | 1 |
| MONNERAIS | Brice | 1 |
| NAULLEAU | Alexandre | 1 |
| TREHIN | Julien | 1-Esp |
| ROSEAU | Willy | 2-Esp |
| COTTIER | Sébastien | 1 |
| COTES D'ARMOR-MAITRE JACQUES | ||
| Directeur Sportif RAULT Jean-François | ||
| MALACARNE | Gaël | 1-Esp |
| PEARSON | Joël | 1 |
| PEARSON | Mitchel | 1-Esp |
| POILVET | Ludovic | 1 |
| QUEGUINER | Vincent | 2-Esp |
| RUDENSTAM | Filip | 1-Esp |
| SAUVE | Julien | 1 |
| GEFFROY | Régis | 1-Esp |
| HALLEGUEN | Mathieu | 1-Esp |
| RAGOT | Vincent | 1 |
|
Remplaçants |
||
| GUYOT | Yann | 1-Esp |
| RAULT | Yann | 1-Esp |
| ROSELLO | Nicolas | 2-Esp |
| VENDEE U-PAYS DE LA LOIRE | ||
| Directeur Sportif : ARCADE Hervé | ||
| BINET | Alexandre | 1-Esp |
| BRET | Ludovic | 1-Esp |
| GUAY | Julien | 1-Esp |
| JEAAR | Gert | 1-Esp |
| MAILLET | Jocelin | 1-Esp |
| MIGNE | Olivier | 1-Esp |
| SOKOLOV | Evgeny | 1 |
|
|
||
|
DN2 |
||
| COC FOUGERES-PREVADIES | ||
| Directeur Sportif : MAILLARD Axel | ||
| GENEVEE | Jérémie | 1 |
| GROUAZEL | Julien | 1-Esp |
| ESNAULT | Stéphen | 2-Esp |
| MALLE | Sébastien | 2-Esp |
| ETIENVRE | Stéphane | 1 |
|
Remplaçants |
||
| VIEL | Sébastien | 2 |
| CHAPDELAINE | Arnaud | 2 |
|
VC PAYS DE LORIENT |
||
| Directeur Sportif : TREHIN Roger | ||
| CREN | Roger | 1 |
| GUEGO | Vincent | 1-Esp |
| JEGOU | Jean-François | 1 |
| JOUANNO | Nicolas | 1-Esp |
| PEREZ | Stéphane | 1-Esp |
| ROCHER | Gaëtan | 2-Esp |
| ZIELINSKI | Kamil | 2-Esp |
| BOUDARD | Samuel | 2 |
| EC MAYENNE | ||
| Directeur Sportif :TRIDON Ludovic | ||
| COUGE | Stéphane | 1 |
| BARBIER | Mickaël | 1 |
| LHUISSIER | Frédéric | 2-Esp |
| OLKONEN | Erick | 2-Esp |
| GARNIER | Guillaume | 1 |
| TRIGUEL | Jean-François | 1 |
| VS CHARTRES TEAM GIR'S | ||
| Directeur Sportif : LEBOURHIS Georges | ||
| CALADO | Clément | 1-Esp |
| CHERIAUX | Brice | 1 |
| EDET | Nicolas | 1-Esp |
| JUDAS | Guillaume | 1 |
| BARTOLI | Xavier | 2-Esp |
| HERVE | Romuald | 2-Esp |
| V.C. RENNES | ||
| LEBRETON | Christian | 1 |
| DUGUE | Emmanuel | 2 |
| GET | Cyril | 2-Esp |
| U.C. CHOLET 49 | ||
| VINCENT | Geoffrey | 2-Esp |
| MULOT | Julien | 2-Esp |
| PETILLEAU | Julien | 1-Esp |
| FOISNET | Juilien | 1 |
|
DN Espoirs |
||
| VC ROUEN-76 | ||
| Directeur Sportif : PILON Marceau | ||
| VERMEULEN | Franck | 1 |
| LUBACH | Frédéric | 1 |
| BARTEAU | Benjamin | 1-Esp |
| RAVALEU | Stéphan | 1 |
| LESAGE | Raphaël | 1-Esp |
| JEANROCH | Cédric | 1 |
| FRISE | Cyrille | 2 |
|
USSAP BARENTIN |
||
| Directeur Sportif : GENTY Laurent | ||
| BARBIER | Julien | 1-Esp |
| BLOT | Guillaume | 1-Esp |
| FREMIN | Jérome | 1 |
| EC MONTMARAULT-MONTLUCON | ||
| Directeur Sportif : RENIMEL Franck | ||
| ROCHE | Arnaud | 1-Esp |
| ROLY | Mickaël | 1 |
| LABORIE | Christophe | 1-Esp |
| RABAUD | Julien | 1-Esp |
| BOURGEOT | Pierre | 1-Esp |
| BIC 2000 | ||
| Directeur Sportif CAER Yvon | ||
| MAHE | Clément | 1-Esp |
| LE GAC | Laurent | 1-Esp |
| JEANNES | Matthieu | 1-Esp |
| ROUXEL | Vincent | 2-Esp |
| KERNEIS | Jacques | 1 |
| SIMON | Stéphane | 1 |
| U.C. SABLE | ||
| Directeur Sportif : GENET Gérard | ||
| GARNIER | David | 1 |
| MORENO-CARPIO | Aurélien | 1 |
| DENIS | Kévin | 1-Esp |
| LEBESLE | Vincent | 1 |
| LAGOUTE | Maxime | 1-Esp |
|
Equipes Continentales |
||
| BRETAGNE-ARMOR LUX | ||
| ZIELINSKI | Piotr | Pro |
| LE FLOCH | Guillaume | Pro |
| DURET | Sébastien | Pro |
|
Départementales |
||
| COMITE DE LA MAYENNE | ||
| Directeur Sportif : LECRECQ Alain | ||
| BOULET | Mickaël | 1 |
| CHESNEL | Pascal | 1 |
| FOUCHER | Yoann | 1 |
| FREULON | Vincent | 1 |
| PORCHER | Kévin | 1 |
| COMITE DE LA SARTHE | ||
| Directeur Sportif : GUAY Stéphane | ||
| GOHIER | Florent | 1 |
| GUAY | Alexandre | 2-Esp |
| HUTIN | Emmanuel | 1 |
| PENLOUP | Anthony | 2-Esp |
| BAZILLE | Nicolas | 2 |
|
Individuels |
||
|
CC VITRE |
||
| TROVALET | Sébastien | 2-Esp |
| NARA | Motoï | 2 |
| COUREAU | Odilon | 2 |
|
UCK VANNES |
||
| KIKUCHI | Masaaki | 2-Esp |
| LANCON | François | 2-Esp |
| VC CONLIE | ||
| PEREIRA | Michael | 2-Esp |
| AG ORVAL-COUTANCES | ||
| DY | Antoine | 2-Esp |
| UC BORDS DE MARNE | ||
| BRIAND | Emmanuel | 2 |
| TEAM EUROPE PAYS DE BALLOTS | ||
| GOUGH | Andrew | 2-Esp |
| VAAKS | Mikk | 2-Esp |
| VC CHATEAU-GONTIER | ||
| MARTINET | Jean-François | 2 |
| BAZILLAIS | Yannick | 2 |
| VELOCE VANNETAIS CYCLISME | ||
| PAVOINE | Stéphane | 2 |
| AC LANESTER 56 | ||
| POTTIER | Jonathan | 1 |
| VS QUIMPER | ||
| DAVID | Nicolas | 2-Esp |
| VC DINAN | ||
| BODENNEC | Jean-François | 1 |
| BENOIST | Guillaume | 2 |
| OCC LAVAL | ||
| BODIN | Eric | 2 |
| GARNIER | Cédric | 1 |
| CC ERNEE | ||
| ANGENARD | Fabrice | 2 |
| UC SUD 53 | ||
| BRETON | Damien | 2 |
| VS COUERON | ||
| ANDRE | Julien | 2 |
| St-Jean de Monts VENDEE CYCLISME | ||
| MAHEAU | Jean-Philippe | 1-Esp |
| BUTON | Adrien | 1-Esp |
| UC IFS HEROUVILLE | ||
| IGANASHI | Takeshi | 2 |
| VC BOCAGE VIRE | ||
| GAUGAIN | Thomas | 2 |
| AUSTRALIE | ||
| D'AMELIO | Christofer | 1 |
| CC LIFFRE | ||
| BOURDINIERE | Florent | 2 |
| VS QUIMPER | ||
| VIGNES | Anthony | 2-Esp |
| TEAM ALBERT BIGOT 79 | ||
| CHEVAU | Sébastien | 1 |
Les engagements de la 59ème édition